※ネットカフェ・マンガ喫茶を除く
順位 | SPOT | 利用人数 |
カフェ チャオプレッソ 近鉄名店街 みやこみち店 | 13958人 | |
WIRED KITCHEN ペリエ海浜幕張 | 13315人 | |
カフェテラス ルミー | 10252人 | |
4位 | イデカフェ 新鎌ヶ谷駅中店 | 10129人 |
5位 | カフェ チャオプレッソ近鉄名古屋駅地上店 | 9869人 |
6位 | 上野グリーンサロン | 8706人 |
7位 | 八重洲ブックセンター 中2階 喫茶「ティファニー」 | 8454人 |
8位 | ポポラマーマイトーヨーカドー大宮宮原店 | 7544人 |
9位 | CITYMEDIACafe | 7334人 |
10位 | WIRED CAFE ルミネ北千住店 | 7045人 |
11位 | カフェフラレフア テラスモール湘南店 | 6706人 |
12位 | カフェ チャオプレッソ 近鉄難波駅 | 6690人 |
13位 | A971 GARDEN 2F | 6452人 |
14位 | カフェ チャオプレッソ 上本町駅店 | 5972人 |
15位 | デリファクトリー神戸ベル 西神中央店 | 5964人 |
16位 | ポポラマーマ清瀬店 | 5850人 |
17位 | タリーズコーヒー 広島シャレオ店 | 5759人 |
18位 | シアトルズベストコーヒー 池袋サンシャイン60店 | 5063人 |
19位 | 岡山珈琲館 岡山南店 | 5017人 |
20位 | コメダ珈琲 イオン新瑞橋店 | 5011人 |
21位 | スイーツ&パスタ カフェ アンジェ蘇我店 | 4912人 |
22位 | ファンシー小島屋 | 4876人 |
23位 | WIRED CAFE NEWS 日本橋三井タワー店 | 4848人 |
24位 | ポポラマーマ 橋本店 | 4736人 |
25位 | メディアバー | 4558人 |
26位 | カフェ チャオプレッソ&リトルマーメイド上本町駅店 | 4514人 |
27位 | ポポラマーマ妙典駅前店 | 4464人 |
28位 | SMOKING CAFE BRIQUET | 4445人 |
29位 | タリーズコーヒー 広島たび館店 | 4440人 |
30位 | ポポラマーマ アクロスモール新鎌ヶ谷店 | 4290人 |
利用者数のカウントは、「Syslogサービス」を利用しています。
利用者の機器(Macアドレス)を検出し、1Macアドレス=1利用者として集計しています。
1日に複数回アクセスされた利用者は1人としてカウントしています。
1利用者で2つの機器(Macアドレス)をご利用の場合は、2人となります。
2014年 5月 4月 3月 2月 1月
2013年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2012年 12月 11月 10月 8月 7月 3月 2月 1月
2011年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2010年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2007年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2006年 12月 11月 10月
●お知り合いのカフェ店にFREESPOTをおすすめください。
ご紹介資料(PDF)ダウンロード