※ネットカフェ・マンガ喫茶を除く
順位 | SPOT | 利用人数 |
上野グリーンサロン | 20453人 | |
カフェ チャオプレッソ 近鉄名店街 みやこみち店 | 19665人 | |
カフェ チャオプレッソ近鉄名古屋駅地上店 | 15372人 | |
4位 | カフェ チャオプレッソ 近鉄難波駅 | 12317人 |
5位 | カフェテラス ルミー | 11160人 |
6位 | WIRED KITCHEN ペリエ海浜幕張 | 10901人 |
7位 | ポポラマーマイトーヨーカドー大宮宮原店 | 10723人 |
8位 | 八重洲ブックセンター 中2階 喫茶「ティファニー」 | 8984人 |
9位 | WIRED CAFE ルミネ北千住店 | 8629人 |
10位 | ラ・クレマンティーヌ | 8223人 |
11位 | タリーズコーヒー 広島シャレオ店 | 8086人 |
12位 | CITYMEDIACafe | 7581人 |
13位 | タリーズコーヒー 広島たび館店 | 7425人 |
14位 | カフェフラレフア テラスモール湘南店 | 7245人 |
15位 | SMOKING CAFE BRIQUET | 7227人 |
16位 | 岡山珈琲館 岡山南店 | 7196人 |
17位 | メディアバー | 7052人 |
18位 | ポポラマーマ千歳烏山店 | 7021人 |
19位 | ポポラマーマ ユニモちはら台店 | 6855人 |
20位 | スイーツ&パスタ カフェ アンジェ蘇我店 | 6848人 |
21位 | シアトルズベストコーヒー 池袋サンシャイン60店 | 6841人 |
22位 | コメダ珈琲 イオン新瑞橋店 | 6827人 |
23位 | ポポラマーマ妙典駅前店 | 6442人 |
24位 | ポポラマーマ清瀬店 | 6205人 |
25位 | カフェ チャオプレッソ 上本町駅店 | 6017人 |
26位 | クローバーカフェ | 5899人 |
27位 | 木もれ陽のテラス | 5882人 |
28位 | ポポラマーマ アクロスモール新鎌ヶ谷店 | 5866人 |
29位 | カフェ ド ガバチョ (Cafe De Gabacho) | 5755人 |
30位 | コメダ珈琲 大和郡山店 | 5581人 |
利用者数のカウントは、「Syslogサービス」を利用しています。
利用者の機器(Macアドレス)を検出し、1Macアドレス=1利用者として集計しています。
1日に複数回アクセスされた利用者は1人としてカウントしています。
1利用者で2つの機器(Macアドレス)をご利用の場合は、2人となります。
2014年 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2013年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2012年 12月 11月 10月 8月 7月 3月 2月 1月
2011年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2010年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2007年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2006年 12月 11月 10月
●お知り合いのカフェ店にFREESPOTをおすすめください。
ご紹介資料(PDF)ダウンロード