※ネットカフェ・マンガ喫茶を除く
順位 | SPOT | 利用人数 |
カフェ チャオプレッソ 近鉄名店街 みやこみち店 | 18944人 | |
WIRED KITCHEN ペリエ海浜幕張 | 14225人 | |
カフェテラス ルミー | 13348人 | |
4位 | 八重洲ブックセンター 中2階 喫茶「ティファニー」 | 12827人 |
5位 | 上野グリーンサロン | 12740人 |
6位 | カフェ チャオプレッソ 近鉄難波駅 | 12435人 |
7位 | WIRED CAFE ルミネ北千住店 | 10063人 |
8位 | CITYMEDIACafe | 9123人 |
9位 | ポポラマーマ 橋本店 | 8620人 |
10位 | カフェフラレフア テラスモール湘南店 | 8177人 |
11位 | ポポラマーマ千歳烏山店 | 7980人 |
12位 | ポポラマーマイトーヨーカドー大宮宮原店 | 7737人 |
13位 | カフェ チャオプレッソ 上本町駅店 | 7649人 |
14位 | シアトルズベストコーヒー 池袋サンシャイン60店 | 7413人 |
15位 | ポポラマーマときわ台店 | 7177人 |
16位 | タリーズコーヒー 広島シャレオ店 | 7169人 |
17位 | ポポラマーマ妙典駅前店 | 6856人 |
18位 | タリーズコーヒー 広島たび館店 | 6847人 |
19位 | 岡山珈琲館 岡山南店 | 6572人 |
20位 | Hand made Kitchen & 酒楽オノオノ大宮店 | 6552人 |
21位 | ポポラマーマ清瀬店 | 6451人 |
22位 | メディアバー | 5673人 |
23位 | ポポラマーマ平井店 | 5552人 |
24位 | ラ・クレマンティーヌ | 5177人 |
25位 | ポポラマーマ アクロスモール新鎌ヶ谷店 | 5167人 |
26位 | コメダ珈琲 イオン新瑞橋店 | 5063人 |
27位 | 木もれ陽のテラス | 5061人 |
28位 | カフェ チャオプレッソ近鉄名古屋駅地上店 | 5045人 |
29位 | SMOKING CAFE BRIQUET | 5028人 |
30位 | Hard Rock Cafe Fukuoka | 4771人 |
利用者数のカウントは、「Syslogサービス」を利用しています。
利用者の機器(Macアドレス)を検出し、1Macアドレス=1利用者として集計しています。
1日に複数回アクセスされた利用者は1人としてカウントしています。
1利用者で2つの機器(Macアドレス)をご利用の場合は、2人となります。
2014年 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2013年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2012年 12月 11月 10月 8月 7月 3月 2月 1月
2011年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2010年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2007年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2006年 12月 11月 10月
●お知り合いのカフェ店にFREESPOTをおすすめください。
ご紹介資料(PDF)ダウンロード