※ネットカフェ・マンガ喫茶を除く
順位 | SPOT | 利用人数 |
カフェ チャオプレッソ 近鉄名店街 みやこみち店 | 19684人 | |
上野グリーンサロン | 17190人 | |
WIRED KITCHEN ペリエ海浜幕張 | 15558人 | |
4位 | カフェテラス ルミー | 13948人 |
5位 | カフェ チャオプレッソ 近鉄難波駅 | 13821人 |
6位 | 八重洲ブックセンター 中2階 喫茶「ティファニー」 | 11577人 |
7位 | WIRED CAFE ルミネ北千住店 | 10575人 |
8位 | ポポラマーマ 橋本店 | 10236人 |
9位 | CITYMEDIACafe | 9569人 |
10位 | カフェフラレフア テラスモール湘南店 | 8635人 |
11位 | ポポラマーマ千歳烏山店 | 8140人 |
12位 | ポポラマーマイトーヨーカドー大宮宮原店 | 8031人 |
13位 | ポポラマーマ清瀬店 | 7815人 |
14位 | タリーズコーヒーエールエール広島駅前店 | 7615人 |
15位 | タリーズコーヒー 広島シャレオ店 | 7472人 |
16位 | シアトルズベストコーヒー 池袋サンシャイン60店 | 7442人 |
17位 | ポポラマーマ妙典駅前店 | 7409人 |
18位 | 岡山珈琲館 岡山南店 | 7124人 |
19位 | ポポラマーマときわ台店 | 7073人 |
20位 | カフェ チャオプレッソ 上本町駅店 | 7032人 |
21位 | PUBLIC HOUSE | 6978人 |
22位 | ポポラマーマ平井店 | 6559人 |
23位 | SMOKING CAFE BRIQUET | 6545人 |
24位 | メディアバー | 6410人 |
25位 | ミスタードーナツ JR南福岡店 | 6003人 |
26位 | コメダ珈琲 イオン新瑞橋店 | 5850人 |
27位 | ポポラマーマ アクロスモール新鎌ヶ谷店 | 5822人 |
28位 | タリーズコーヒー 広島たび館店 | 5817人 |
29位 | Hard Rock Cafe Fukuoka | 5787人 |
30位 | カフェ ド ガバチョ (Cafe De Gabacho) | 5783人 |
利用者数のカウントは、「Syslogサービス」を利用しています。
利用者の機器(Macアドレス)を検出し、1Macアドレス=1利用者として集計しています。
1日に複数回アクセスされた利用者は1人としてカウントしています。
1利用者で2つの機器(Macアドレス)をご利用の場合は、2人となります。
2014年 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2013年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2012年 12月 11月 10月 8月 7月 3月 2月 1月
2011年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2010年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2007年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2006年 12月 11月 10月
●お知り合いのカフェ店にFREESPOTをおすすめください。
ご紹介資料(PDF)ダウンロード