※ネットカフェ・マンガ喫茶を除く
順位 | SPOT | 利用人数 |
カフェ チャオプレッソ 近鉄名店街 みやこみち店 | 18947人 | |
WIRED KITCHEN ペリエ海浜幕張 | 18340人 | |
カフェ チャオプレッソ 近鉄難波駅 | 14645人 | |
4位 | カフェテラス ルミー | 14616人 |
5位 | 上野グリーンサロン | 14375人 |
6位 | シアトルズベストコーヒー 池袋サンシャイン60店 | 12165人 |
7位 | PUBLIC HOUSE | 11871人 |
8位 | 八重洲ブックセンター 中2階 喫茶「ティファニー」 | 11366人 |
9位 | ポポラマーマ 橋本店 | 10956人 |
10位 | ポポラマーマ千歳烏山店 | 10625人 |
11位 | WIRED CAFE ルミネ北千住店 | 10240人 |
12位 | CITYMEDIACafe | 10189人 |
13位 | タリーズコーヒーエールエール広島駅前店 | 8511人 |
14位 | カフェ チャオプレッソ 上本町駅店 | 8497人 |
15位 | ポポラマーマイトーヨーカドー大宮宮原店 | 8308人 |
16位 | ポポラマーマ妙典駅前店 | 8288人 |
17位 | 岡山珈琲館 岡山南店 | 8030人 |
18位 | カフェフラレフア テラスモール湘南店 | 7558人 |
19位 | WIRED CAFE アトレ上野店 | 7320人 |
20位 | ポポラマーマときわ台店 | 7304人 |
21位 | SMOKING CAFE BRIQUET | 7257人 |
22位 | ポポラマーマ平井店 | 7045人 |
23位 | ポポラマーマ清瀬店 | 6971人 |
24位 | NOBU Cafe | 6559人 |
25位 | コメダ珈琲 イオン新瑞橋店 | 6551人 |
26位 | ポポラマーマ アクロスモール新鎌ヶ谷店 | 6425人 |
27位 | フロレスタ 新潟万代シティ店 | 6358人 |
28位 | タリーズコーヒー 広島たび館店 | 6293人 |
29位 | ミスタードーナツ JR南福岡店 | 6290人 |
30位 | ポポラマーマ 浦安店 | 5919人 |
利用者数のカウントは、「Syslogサービス」を利用しています。
利用者の機器(Macアドレス)を検出し、1Macアドレス=1利用者として集計しています。
1日に複数回アクセスされた利用者は1人としてカウントしています。
1利用者で2つの機器(Macアドレス)をご利用の場合は、2人となります。
2014年 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2013年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2012年 12月 11月 10月 8月 7月 3月 2月 1月
2011年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2010年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2007年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2006年 12月 11月 10月
●お知り合いのカフェ店にFREESPOTをおすすめください。
ご紹介資料(PDF)ダウンロード