※ネットカフェ・マンガ喫茶を除く
順位 | SPOT | 利用人数 |
WIRED KITCHEN ペリエ海浜幕張 | 17399人 | |
カフェ チャオプレッソ 近鉄名店街 みやこみち店 | 15865人 | |
上野グリーンサロン | 14607人 | |
4位 | カフェテラス ルミー | 13109人 |
5位 | カフェ チャオプレッソ 近鉄難波駅 | 12198人 |
6位 | 八重洲ブックセンター 中2階 喫茶「ティファニー」 | 9990人 |
7位 | WIRED CAFE ルミネ北千住店 | 9778人 |
8位 | CITYMEDIACafe | 9422人 |
9位 | ポポラマーマ千歳烏山店 | 9293人 |
10位 | PUBLIC HOUSE | 9095人 |
11位 | セルフリッチカフェ ビーンズ赤羽店 | 8976人 |
12位 | ポポラマーマ 橋本店 | 8778人 |
13位 | ポポラマーマイトーヨーカドー大宮宮原店 | 8765人 |
14位 | SMOKING CAFE BRIQUET | 8412人 |
15位 | カフェ チャオプレッソ 上本町駅店 | 7936人 |
16位 | ポポラマーマ妙典駅前店 | 7299人 |
17位 | タリーズコーヒーエールエール広島駅前店 | 7195人 |
18位 | メディアバー | 7181人 |
19位 | カフェフラレフア テラスモール湘南店 | 6844人 |
20位 | コメダ珈琲 イオン新瑞橋店 | 6805人 |
21位 | ポポラマーマときわ台店 | 6628人 |
22位 | ポポラマーマ平井店 | 6457人 |
23位 | フロレスタ 新潟万代シティ店 | 6434人 |
24位 | 岡山珈琲館 岡山南店 | 6415人 |
25位 | NOBU Cafe | 6297人 |
26位 | WIRED CAFE アトレ上野店 | 6172人 |
27位 | スイーツ&パスタ カフェ アンジェ蘇我店 | 6156人 |
28位 | 木もれ陽のテラス | 6153人 |
29位 | ポポラマーマ アクロスモール新鎌ヶ谷店 | 6146人 |
30位 | クローバーカフェ | 5950人 |
利用者数のカウントは、「Syslogサービス」を利用しています。
利用者の機器(Macアドレス)を検出し、1Macアドレス=1利用者として集計しています。
1日に複数回アクセスされた利用者は1人としてカウントしています。
1利用者で2つの機器(Macアドレス)をご利用の場合は、2人となります。
2014年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2013年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2012年 12月 11月 10月 8月 7月 3月 2月 1月
2011年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2010年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2007年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2006年 12月 11月 10月
●お知り合いのカフェ店にFREESPOTをおすすめください。
ご紹介資料(PDF)ダウンロード