※ネットカフェ・マンガ喫茶を除く
順位 | SPOT | 利用人数 |
里山カフェ心斎橋店 | 22782人 | |
カフェテラス ルミー | 14324人 | |
WIRED KITCHEN ペリエ海浜幕張 | 14055人 | |
4位 | 上野グリーンサロン | 13413人 |
5位 | カフェ チャオプレッソ 近鉄名店街 みやこみち店 | 13128人 |
6位 | CITYMEDIACafe | 11064人 |
7位 | PUBLIC HOUSE | 10747人 |
8位 | 八重洲ブックセンター 中2階 喫茶「ティファニー」 | 10427人 |
9位 | WIRED CAFE ルミネ北千住店 | 9355人 |
10位 | 喫茶 ケニア | 8457人 |
11位 | カフェフラレフア テラスモール湘南店 | 7852人 |
12位 | ポポラマーマ千歳烏山店 | 7807人 |
13位 | メディアバー | 7669人 |
14位 | WIRED CAFE 新宿ルミネ店 | 7537人 |
15位 | カフェ チャオプレッソ 上本町駅店 | 7346人 |
16位 | ドトールコーヒーショップ富山エスタ店 | 7194人 |
17位 | セルフリッチカフェ ビーンズ赤羽店 | 7125人 |
18位 | フロレスタ 新潟万代シティ店 | 6558人 |
19位 | カフェ チャオプレッソ 近鉄四日市駅 | 6551人 |
20位 | Hand made Kitchen & 酒楽オノオノ大宮店 | 6428人 |
21位 | コメダ珈琲 イオン新瑞橋店 | 5952人 |
22位 | 岡山珈琲館 岡山南店 | 5860人 |
23位 | 木もれ陽のテラス | 5545人 |
24位 | ポポラマーマ平井店 | 5538人 |
25位 | ポポラマーマ 浦安店 | 5185人 |
26位 | SMOKING CAFE BRIQUET | 5133人 |
27位 | ポポラマーマ アクロスモール新鎌ヶ谷店 | 5037人 |
28位 | タリーズコーヒーイオンモール広島府中店 | 4894人 |
29位 | ポポラマーマイトーヨーカドー大宮宮原店 | 4813人 |
30位 | ポポラマーマ 橋本店 | 4628人 |
利用者数のカウントは、「Syslogサービス」を利用しています。
利用者の機器(Macアドレス)を検出し、1Macアドレス=1利用者として集計しています。
1日に複数回アクセスされた利用者は1人としてカウントしています。
1利用者で2つの機器(Macアドレス)をご利用の場合は、2人となります。
2015年 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2014年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2013年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2012年 12月 11月 10月 8月 7月 3月 2月 1月
2011年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2010年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2007年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2006年 12月 11月 10月
●お知り合いのカフェ店にFREESPOTをおすすめください。
ご紹介資料(PDF)ダウンロード