※ネットカフェ・マンガ喫茶を除く
順位 | SPOT | 利用人数 |
里山カフェ心斎橋店 | 19837人 | |
カフェテラス ルミー | 17976人 | |
WIRED KITCHEN ペリエ海浜幕張 | 17072人 | |
4位 | 八重洲ブックセンター 中2階 喫茶「ティファニー」 | 14347人 |
5位 | カフェ チャオプレッソ 近鉄名店街 みやこみち店 | 11955人 |
6位 | 上野グリーンサロン | 11897人 |
7位 | PUBLIC HOUSE | 11776人 |
8位 | ポポラマーマ千歳烏山店 | 10969人 |
9位 | WIRED CAFE ルミネ北千住店 | 10257人 |
10位 | 喫茶 ケニア | 9449人 |
11位 | SMOKING CAFE BRIQUET | 8901人 |
12位 | カフェフラレフア テラスモール湘南店 | 8266人 |
13位 | 岡山珈琲館 岡山南店 | 7704人 |
14位 | カフェ チャオプレッソ 上本町駅店 | 7544人 |
15位 | ポポラマーマ平井店 | 7497人 |
16位 | メディアバー | 7291人 |
17位 | カフェ チャオプレッソ 京都駅店 | 7290人 |
18位 | 木もれ陽のテラス | 7032人 |
19位 | Hand made Kitchen & 酒楽オノオノ大宮店 | 7010人 |
20位 | フロレスタ 新潟万代シティ店 | 6793人 |
21位 | ポポラマーマ 橋本店 | 6716人 |
22位 | タリーズコーヒーイオンモール広島府中店 | 6328人 |
23位 | WIRED CAFE アトレ上野店 | 6202人 |
24位 | CITYMEDIACafe | 6090人 |
25位 | セルフリッチカフェ ビーンズ赤羽店 | 6058人 |
26位 | タリーズコーヒー 広島シャレオ店 | 6045人 |
27位 | ドトールコーヒーショップ富山エスタ店 | 5854人 |
28位 | ポポラマーマ ユニモちはら台店 | 5813人 |
29位 | コメダ珈琲 イオン新瑞橋店 | 5785人 |
30位 | ポポラマーマ 浦安店 | 5725人 |
利用者数のカウントは、「Syslogサービス」を利用しています。
利用者の機器(Macアドレス)を検出し、1Macアドレス=1利用者として集計しています。
1日に複数回アクセスされた利用者は1人としてカウントしています。
1利用者で2つの機器(Macアドレス)をご利用の場合は、2人となります。
2015年 12月 11月 10月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2014年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2013年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2012年 12月 11月 10月 8月 7月 3月 2月 1月
2011年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2010年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2007年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2006年 12月 11月 10月
●お知り合いのカフェ店にFREESPOTをおすすめください。
ご紹介資料(PDF)ダウンロード