※ネットカフェ・マンガ喫茶を除く
順位 | SPOT | 利用人数 |
里山カフェ心斎橋店 | 18027人 | |
カフェテラス ルミー | 14949人 | |
カフェ チャオプレッソ 近鉄名店街 みやこみち店 | 11414人 | |
4位 | 八重洲ブックセンター 中2階 喫茶「ティファニー」 | 11086人 |
5位 | WIRED KITCHEN ペリエ海浜幕張 | 10926人 |
6位 | PUBLIC HOUSE | 10236人 |
7位 | カフェ チャオプレッソ西大寺駅店 | 9429人 |
8位 | 喫茶 ケニア | 8684人 |
9位 | CITYMEDIACafe | 8529人 |
10位 | セルフリッチカフェ ビーンズ赤羽店 | 8116人 |
11位 | 上野グリーンサロン | 7653人 |
12位 | WIRED CAFE ルミネ北千住店 | 7642人 |
13位 | ポポラマーマ千歳烏山店 | 7560人 |
14位 | カフェ チャオプレッソ&リトルマーメイド上本町駅店 | 7263人 |
15位 | 岡山珈琲館 岡山南店 | 6160人 |
16位 | タリーズコーヒーエールエール広島駅前店 | 5992人 |
17位 | FAVORITE TIME COFFEE芝大門スタンド | 5690人 |
18位 | ポポラマーマ平井店 | 5329人 |
19位 | ポポラマーマ 浦安店 | 5241人 |
20位 | 喫茶白樺 | 5125人 |
21位 | モントーク | 5111人 |
22位 | フロレスタ 新潟万代シティ店 | 4976人 |
23位 | Hand made Kitchen & 酒楽オノオノ大宮店 | 4911人 |
24位 | メディアバー | 4857人 |
25位 | ポポラマーマ妙典駅前店 | 4845人 |
26位 | カフェ チャオプレッソ 上本町駅店 | 4699人 |
27位 | 木もれ陽のテラス | 4688人 |
28位 | ポポラマーマ 橋本店 | 4427人 |
29位 | タリーズコーヒー 広島シャレオ店 | 4392人 |
30位 | ドトールコーヒーショップ富山エスタ店 | 4199人 |
利用者数のカウントは、「Syslogサービス」を利用しています。
利用者の機器(Macアドレス)を検出し、1Macアドレス=1利用者として集計しています。
1日に複数回アクセスされた利用者は1人としてカウントしています。
1利用者で2つの機器(Macアドレス)をご利用の場合は、2人となります。
2016年 1月
2015年 12月 11月 10月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2014年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2013年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2012年 12月 11月 10月 8月 7月 3月 2月 1月
2011年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2010年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2007年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2006年 12月 11月 10月
●お知り合いのカフェ店にFREESPOTをおすすめください。
ご紹介資料(PDF)ダウンロード