※ネットカフェ・マンガ喫茶を除く
順位 | SPOT | 利用人数 |
里山カフェ心斎橋店 | 30504人 | |
カフェテラス ルミー | 12876人 | |
八重洲ブックセンター 中2階 喫茶「ティファニー」 | 11385人 | |
4位 | ポポラマーマ千歳烏山店 | 11139人 |
5位 | 喫茶 ケニア | 10962人 |
6位 | 上野グリーンサロン | 10762人 |
7位 | WIRED CAFE ルミネ北千住店 | 8780人 |
8位 | カフェフラレフア テラスモール湘南店 | 7861人 |
9位 | ポポラマーマ 浦安店 | 7393人 |
10位 | フロレスタ 新潟万代シティ店 | 7385人 |
11位 | WIRED CAFE 新宿ルミネ店 | 7356人 |
12位 | 岡山珈琲館 岡山南店 | 7138人 |
13位 | ドトールコーヒーショップ富山エスタ店 | 6608人 |
14位 | ミスタードーナツ JR南福岡店 | 6468人 |
15位 | コメダ珈琲 イオン新瑞橋店 | 6382人 |
16位 | ポポラマーマ妙典駅前店 | 6242人 |
17位 | 喫茶白樺 | 6167人 |
18位 | 木もれ陽のテラス | 5669人 |
19位 | タリーズコーヒー 広島シャレオ店 | 5511人 |
20位 | メディアバー | 5417人 |
21位 | ポポラマーマ平井店 | 5348人 |
22位 | まりも | 5125人 |
23位 | ポポラマーマ アクロスモール新鎌ヶ谷店 | 5014人 |
24位 | 炭火焼鳥 とんび | 4863人 |
25位 | FAVORITE TIME COFFEE芝大門スタンド | 4596人 |
26位 | ユトリ珈琲 開発店 | 4577人 |
27位 | ポポラマーマイトーヨーカドー大宮宮原店 | 4302人 |
28位 | Cafe&Bakery KERIKERI | 4045人 |
29位 | SMOKING CAFE BRIQUET | 4035人 |
30位 | シアトルズベストコーヒー 南砂町SUNAMO店 | 4002人 |
利用者数のカウントは、「Syslogサービス」を利用しています。
利用者の機器(Macアドレス)を検出し、1Macアドレス=1利用者として集計しています。
1日に複数回アクセスされた利用者は1人としてカウントしています。
1利用者で2つの機器(Macアドレス)をご利用の場合は、2人となります。
2016年 9月 8月 7月 6月 5月 4月 2月 1月
2015年 12月 11月 10月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2014年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2013年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2012年 12月 11月 10月 8月 7月 3月 2月 1月
2011年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2010年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2007年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2006年 12月 11月 10月
●お知り合いのカフェ店にFREESPOTをおすすめください。
ご紹介資料(PDF)ダウンロード 提案チラシ(PDF)ダウンロード