※ネットカフェ・マンガ喫茶を除く
順位 | SPOT | 利用人数 |
里山カフェ心斎橋店 | 24812人 | |
八重洲ブックセンター 中2階 喫茶「ティファニー」 | 15900人 | |
ポポラマーマ千歳烏山店 | 12529人 | |
4位 | 上野グリーンサロン | 12077人 |
5位 | カフェテラス ルミー | 11738人 |
6位 | 喫茶 ケニア | 10278人 |
7位 | カフェフラレフア テラスモール湘南店 | 8974人 |
8位 | WIRED CAFE ルミネ北千住店 | 8019人 |
9位 | メディアバー | 7988人 |
10位 | ミスタードーナツ JR南福岡店 | 7831人 |
11位 | 岡山珈琲館 岡山南店 | 7805人 |
12位 | タリーズコーヒーイオンモール広島府中店 | 7608人 |
13位 | ポポラマーマ 浦安店 | 7400人 |
14位 | コメダ珈琲 イオン新瑞橋店 | 7177人 |
15位 | ポポラマーマ妙典駅前店 | 6884人 |
16位 | FAVORITE TIME COFFEE芝大門スタンド | 6701人 |
17位 | 木もれ陽のテラス | 6670人 |
18位 | SMOKING CAFE BRIQUET | 6561人 |
19位 | 喫茶白樺 | 6410人 |
20位 | タリーズコーヒー 広島シャレオ店 | 6364人 |
21位 | ポポラマーマ平井店 | 6337人 |
22位 | ドトールコーヒーショップ富山エスタ店 | 6112人 |
23位 | フロレスタ 新潟万代シティ店 | 5935人 |
24位 | まりも | 5680人 |
25位 | ポポラマーマイトーヨーカドー大宮宮原店 | 5298人 |
26位 | ユトリ珈琲 開発店 | 5039人 |
27位 | クローバーカフェ | 4826人 |
28位 | サザンヒルズカフェ | 4809人 |
29位 | スイーツ&パスタ カフェ アンジェ蘇我店 | 4729人 |
30位 | ファミリーダイニング小玉屋 | 4441人 |
利用者数のカウントは、「Syslogサービス」を利用しています。
利用者の機器(Macアドレス)を検出し、1Macアドレス=1利用者として集計しています。
1日に複数回アクセスされた利用者は1人としてカウントしています。
1利用者で2つの機器(Macアドレス)をご利用の場合は、2人となります。
2016年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 2月 1月
2015年 12月 11月 10月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2014年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2013年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2012年 12月 11月 10月 8月 7月 3月 2月 1月
2011年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2010年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2007年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2006年 12月 11月 10月
●お知り合いのカフェ店にFREESPOTをおすすめください。
ご紹介資料(PDF)ダウンロード 提案チラシ(PDF)ダウンロード