※ネットカフェ・マンガ喫茶を除く
順位 | SPOT | 利用人数 |
里山カフェ心斎橋店 | 39683人 | |
喫茶 ケニア | 14348人 | |
ポポラマーマ千歳烏山店 | 13888人 | |
4位 | 上野グリーンサロン | 13254人 |
5位 | 喫茶白樺 | 9862人 |
6位 | 東鮓本店 広小路本店 | 9189人 |
7位 | メディアバー | 8612人 |
8位 | ドトールコーヒーショップ富山エスタ店 | 8371人 |
9位 | FAVORITE TIME COFFEE芝大門スタンド | 8188人 |
10位 | ポポラマーマ 橋本店 | 7978人 |
11位 | ROLLY'S ROLL ICE CREAM KYOTO 大須店 | 7942人 |
12位 | Top's KEY'S CAFE あびこショッピングプラザ店 | 7648人 |
13位 | びっくりドンキー高松春日店 | 7556人 |
14位 | ポポラマーマ ユニモちはら台店 | 7452人 |
15位 | ポポラマーマ妙典駅前店 | 7121人 |
16位 | エバーグリーンカフェ | 7090人 |
17位 | 岡山珈琲館 岡山南店 | 7026人 |
18位 | フロレスタ 新潟万代シティ店 | 7016人 |
19位 | カフェラモーダ | 6954人 |
20位 | ポポラマーマ アクロスモール新鎌ヶ谷店 | 6770人 |
21位 | ポポラマーマ平井店 | 6547人 |
22位 | Mark Matsuoka Grill | 6511人 |
23位 | SNOWEE CAFE スノーウィカフェ | 6391人 |
24位 | SMOKING CAFE BRIQUET | 6014人 |
25位 | ポポラマーマ あさか台店 | 5796人 |
26位 | ポポラマーマイトーヨーカドー大宮宮原店 | 5357人 |
27位 | フジグラン高知 (フジグラン高知) | 5028人 |
28位 | カリー専門店トプカ あいもこいもかふぇ | 4728人 |
29位 | 焼肉 べこ壱 | 4523人 |
30位 | かつや広島祇園店 | 4506人 |
利用者数のカウントは、「Syslogサービス」を利用しています。
利用者の機器(Macアドレス)を検出し、1Macアドレス=1利用者として集計しています。
1日に複数回アクセスされた利用者は1人としてカウントしています。
1利用者で2つの機器(Macアドレス)をご利用の場合は、2人となります。
2018年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2017年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 1月
2016年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 2月 1月
2015年 12月 11月 10月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2014年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2013年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2012年 12月 11月 10月 8月 7月 3月 2月 1月
2011年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2010年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2007年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2006年 12月 11月 10月
●お知り合いのカフェ店にFREESPOTをおすすめください。
ご紹介資料(PDF)ダウンロード 提案チラシ(PDF)ダウンロード