※ネットカフェ・マンガ喫茶を除く
順位 | SPOT | 利用人数 |
喫茶 ケニア | 13236人 | |
ポポラマーマ千歳烏山店 | 12844人 | |
上野グリーンサロン | 10223人 | |
4位 | 喫茶白樺 | 9057人 |
5位 | メディアバー | 8471人 |
6位 | 東鮓本店 広小路本店 | 8385人 |
7位 | FAVORITE TIME COFFEE芝大門スタンド | 7119人 |
8位 | カフェラモーダ | 7038人 |
9位 | ポポラマーマ妙典駅前店 | 6793人 |
10位 | Top's KEY'S CAFE あびこショッピングプラザ店 | 6786人 |
11位 | びっくりドンキー高松春日店 | 6637人 |
12位 | エバーグリーンカフェ | 6527人 |
13位 | ポポラマーマ 橋本店 | 6307人 |
14位 | Mark Matsuoka Grill | 6291人 |
15位 | フロレスタ 新潟万代シティ店 | 6225人 |
16位 | ポポラマーマ平井店 | 6062人 |
17位 | ROLLY'S ROLL ICE CREAM KYOTO 大須店 | 5620人 |
18位 | SNOWEE CAFE スノーウィカフェ | 5462人 |
19位 | 岡山珈琲館 岡山南店 | 5440人 |
20位 | ポポラマーマ ユニモちはら台店 | 5437人 |
21位 | ポポラマーマ あさか台店 | 5307人 |
22位 | ポポラマーマ アクロスモール新鎌ヶ谷店 | 5150人 |
23位 | 里山カフェ心斎橋店 | 4703人 |
24位 | ドトールコーヒーショップ富山エスタ店 | 4525人 |
25位 | 焼肉 べこ壱 | 4270人 |
26位 | フジグラン高知 (フジグラン高知) | 4212人 |
27位 | ポポラマーマイトーヨーカドー大宮宮原店 | 4125人 |
28位 | カフェプランタン | 4116人 |
29位 | びっくりドンキー 高松林店 | 4016人 |
30位 | ポポラマーマフレスポ若葉台店 | 3832人 |
利用者数のカウントは、「Syslogサービス」を利用しています。
利用者の機器(Macアドレス)を検出し、1Macアドレス=1利用者として集計しています。
1日に複数回アクセスされた利用者は1人としてカウントしています。
1利用者で2つの機器(Macアドレス)をご利用の場合は、2人となります。
2019年 1月
2018年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2017年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 1月
2016年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 2月 1月
2015年 12月 11月 10月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2014年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2013年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2012年 12月 11月 10月 8月 7月 3月 2月 1月
2011年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2010年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2007年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2006年 12月 11月 10月
●お知り合いのカフェ店にFREESPOTをおすすめください。
ご紹介資料(PDF)ダウンロード 提案チラシ(PDF)ダウンロード