※ネットカフェ・マンガ喫茶を除く
順位 | SPOT | 利用人数 |
喫茶 ケニア | 18674人 | |
ポポラマーマ千歳烏山店 | 17263人 | |
東鮓本店 広小路本店 | 11820人 | |
4位 | 喫茶白樺 | 11563人 |
5位 | ポポラマーマ 橋本店 | 10772人 |
6位 | Mark Matsuoka Grill | 9478人 |
7位 | ドトールコーヒーショップ富山エスタ店 | 9352人 |
8位 | 岡山珈琲館 岡山南店 | 9027人 |
9位 | エバーグリーンカフェ | 8769人 |
10位 | ROLLY'S ROLL ICE CREAM KYOTO 大須店 | 8637人 |
11位 | Top's KEY'S CAFE あびこショッピングプラザ店 | 8616人 |
12位 | FAVORITE TIME COFFEE芝大門スタンド | 8217人 |
13位 | びっくりドンキー高松春日店 | 8202人 |
14位 | カフェラモーダ | 7395人 |
15位 | ポポラマーマ ユニモちはら台店 | 7186人 |
16位 | ポポラマーマ あさか台店 | 6452人 |
17位 | SNOWEE CAFE スノーウィカフェ | 6349人 |
18位 | SMOKING CAFE BRIQUET | 6020人 |
19位 | そば雨滴声 | 5940人 |
20位 | 焼肉 べこ壱 | 5598人 |
21位 | びっくりドンキー 高松林店 | 5516人 |
22位 | ポポラマーマイトーヨーカドー大宮宮原店 | 5353人 |
23位 | ポポラマーマフレスポ若葉台店 | 4839人 |
24位 | cafe garDEN | 4658人 |
25位 | ポポラマーマ アクロスモール新鎌ヶ谷店 | 4601人 |
26位 | ポポラマーマ妙典駅前店 | 4581人 |
27位 | ポポラマーマイトーヨーカドー錦町店 | 4360人 |
28位 | ベーカリーカフェ クラブ ラティエ | 4284人 |
29位 | コメダ珈琲 イオン新瑞橋店 | 4201人 |
30位 | 帯広はげ天 本店 | 4185人 |
利用者数のカウントは、「Syslogサービス」を利用しています。
利用者の機器(Macアドレス)を検出し、1Macアドレス=1利用者として集計しています。
1日に複数回アクセスされた利用者は1人としてカウントしています。
1利用者で2つの機器(Macアドレス)をご利用の場合は、2人となります。
2019年 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2018年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2017年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 1月
2016年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 2月 1月
2015年 12月 11月 10月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2014年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2013年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2012年 12月 11月 10月 8月 7月 3月 2月 1月
2011年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2010年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2007年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2006年 12月 11月 10月