※ネットカフェ・マンガ喫茶を除く
順位 | SPOT | 利用人数 |
喫茶 ケニア | 12134 人 | |
ポポラマーマ千歳烏山店 | 9647 人 | |
ROLLY'S ROLL ICE CREAM KYOTO 大須店 | 9267 人 | |
4位 | 東鮓本店 広小路本店 | 7934 人 |
5位 | ポポラマーマ 橋本店 | 7336 人 |
6位 | 喫茶白樺 | 7212 人 |
7位 | ドトールコーヒーショップ富山エスタ店 | 7085 人 |
8位 | エバーグリーンカフェ | 6852 人 |
9位 | びっくりドンキー高松春日店 | 6807 人 |
10位 | FAVORITE TIME COFFEE芝大門スタンド | 6698 人 |
11位 | Top's KEY'S CAFE あびこショッピングプラザ店 | 6616 人 |
12位 | そば処たちそば | 6363 人 |
13位 | カフェラモーダ | 5924 人 |
14位 | ポポラマーマ ユニモちはら台店 | 5487 人 |
15位 | ポポラマーマイトーヨーカドー大宮宮原店 | 5460 人 |
16位 | 岡山珈琲館 岡山南店 | 5309 人 |
17位 | Mark Matsuoka Grill | 4492 人 |
18位 | ポポラマーマ あさか台店 | 4447 人 |
19位 | ポポラマーマフレスポ若葉台店 | 4300 人 |
20位 | SMOKING CAFE BRIQUET | 4270 人 |
21位 | びっくりドンキー 高松林店 | 4138 人 |
22位 | ポポラマーマ アクロスモール新鎌ヶ谷店 | 4001 人 |
23位 | コメダ珈琲 イオン新瑞橋店 | 3998 人 |
24位 | ファミリーダイニング小玉屋 | 3917 人 |
25位 | ポポラマーマイトーヨーカドー四街道店 | 3723 人 |
26位 | ポポラマーマイトーヨーカドー錦町店 | 3500 人 |
27位 | cafe garDEN | 3490 人 |
28位 | 焼肉 べこ壱 | 3247 人 |
29位 | 珈琲所コメダ珈琲店FC湖西店 | 3076 人 |
30位 | コメダ珈琲 大和郡山店 | 3033 人 |
利用者数のカウントは、「Syslogサービス」を利用しています。
利用者の機器(Macアドレス)を検出し、1Macアドレス=1利用者として集計しています。
1日に複数回アクセスされた利用者は1人としてカウントしています。
1利用者で2つの機器(Macアドレス)をご利用の場合は、2人となります。
2019年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2018年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2017年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 1月
2016年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 2月 1月
2015年 12月 11月 10月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2014年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2013年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2012年 12月 11月 10月 8月 7月 3月 2月 1月
2011年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2010年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2007年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2006年 12月 11月 10月