※ネットカフェ・マンガ喫茶を除く
順位 | SPOT | 利用人数 |
喫茶 ケニア | 12579人 | |
ポポラマーマ千歳烏山店 | 9720人 | |
東鮓本店 広小路本店 | 7368人 | |
4位 | ドトールコーヒーショップ富山エスタ店 | 7216人 |
5位 | ポポラマーマ 橋本店 | 6647人 |
6位 | ROLLY'S ROLL ICE CREAM KYOTO 大須店 | 6628人 |
7位 | Top's KEY'S CAFE あびこショッピングプラザ店 | 6553人 |
8位 | 喫茶白樺 | 6492人 |
9位 | FAVORITE TIME COFFEE芝大門スタンド | 6301人 |
10位 | そば処たちそば | 6148人 |
11位 | びっくりドンキー高松春日店 | 6135人 |
12位 | エバーグリーンカフェ | 6059人 |
13位 | カフェラモーダ | 5258人 |
14位 | 岡山珈琲館 岡山南店 | 4742人 |
15位 | Mark Matsuoka Grill | 4667人 |
16位 | ポポラマーマフレスポ若葉台店 | 4463人 |
17位 | ポポラマーマイトーヨーカドー大宮宮原店 | 4450人 |
18位 | ポポラマーマ あさか台店 | 4163人 |
19位 | ポポラマーマ ユニモちはら台店 | 3980人 |
20位 | ファミリーダイニング小玉屋 | 3868人 |
21位 | びっくりドンキー 高松林店 | 3845人 |
22位 | コメダ珈琲 イオン新瑞橋店 | 3592人 |
23位 | ポポラマーマ妙典駅前店 | 3522人 |
24位 | ポポラマーマイトーヨーカドー錦町店 | 3346人 |
25位 | 焼肉 べこ壱 | 3336人 |
26位 | cafe garDEN | 3318人 |
27位 | ポポラマーマ アクロスモール新鎌ヶ谷店 | 3201人 |
28位 | ポポラマーマイトーヨーカドー四街道店 | 3199人 |
29位 | 珈琲所コメダ珈琲店FC湖西店 | 3130人 |
30位 | SMOKING CAFE BRIQUET | 3064人 |
利用者数のカウントは、「Syslogサービス」を利用しています。
利用者の機器(Macアドレス)を検出し、1Macアドレス=1利用者として集計しています。
1日に複数回アクセスされた利用者は1人としてカウントしています。
1利用者で2つの機器(Macアドレス)をご利用の場合は、2人となります。
2020年 1月
2019年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2018年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2017年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 1月
2016年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 2月 1月
2015年 12月 11月 10月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2014年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2013年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2012年 12月 11月 10月 8月 7月 3月 2月 1月
2011年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2010年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2007年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2006年 12月 11月 10月