※ネットカフェ・マンガ喫茶を除く
順位 | SPOT | 利用人数 |
喫茶 ケニア | 13615人 | |
ポポラマーマ千歳烏山店 | 9401人 | |
Mark Matsuoka Grill | 7724人 | |
4位 | 東鮓本店 広小路本店 | 7090人 |
5位 | Top's KEY'S CAFE あびこショッピングプラザ店 | 7057人 |
6位 | 喫茶白樺 | 6598人 |
7位 | びっくりドンキー高松春日店 | 6498人 |
8位 | そば処たちそば | 6375人 |
9位 | ドトールコーヒーショップ富山エスタ店 | 6319人 |
10位 | ROLLY'S ROLL ICE CREAM KYOTO 大須店 | 5854人 |
11位 | エバーグリーンカフェ | 5173人 |
12位 | 岡山珈琲館 岡山南店 | 5009人 |
13位 | ポポラマーマイトーヨーカドー大宮宮原店 | 4817人 |
14位 | ポポラマーマ 橋本店 | 4517人 |
15位 | カフェラモーダ | 4404人 |
16位 | ポポラマーマフレスポ若葉台店 | 4273人 |
17位 | ポポラマーマ あさか台店 | 4167人 |
18位 | ポポラマーマ妙典駅前店 | 4123人 |
19位 | びっくりドンキー 高松林店 | 4099人 |
20位 | ファミリーダイニング小玉屋 | 3686人 |
21位 | コメダ珈琲 イオン新瑞橋店 | 3596人 |
22位 | ポポラマーマイトーヨーカドー錦町店 | 3527人 |
23位 | 焼肉 べこ壱 | 3371人 |
24位 | cafe garDEN | 3336人 |
25位 | 珈琲所コメダ珈琲店FC湖西店 | 3210人 |
26位 | ポポラマーマフレスポ八潮店 | 3185人 |
27位 | ポポラマーマイトーヨーカドー四街道店 | 3146人 |
28位 | らあめん花月富山新谷店 | 2863人 |
29位 | カリー専門店トプカ あいもこいもかふぇ | 2856人 |
30位 | ポポラマーマ アクロスモール新鎌ヶ谷店 | 2840人 |
利用者数のカウントは、「Syslogサービス」を利用しています。
利用者の機器(Macアドレス)を検出し、1Macアドレス=1利用者として集計しています。
1日に複数回アクセスされた利用者は1人としてカウントしています。
1利用者で2つの機器(Macアドレス)をご利用の場合は、2人となります。
2020年 2月 1月
2019年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2018年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2017年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 1月
2016年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 2月 1月
2015年 12月 11月 10月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2014年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2013年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2012年 12月 11月 10月 8月 7月 3月 2月 1月
2011年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2010年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2007年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2006年 12月 11月 10月