※ネットカフェ・マンガ喫茶を除く
順位 | SPOT | 利用人数 |
喫茶 ケニア | 10134人 | |
ポポラマーマ千歳烏山店 | 6807人 | |
Top's KEY'S CAFE あびこショッピングプラザ店 | 6371人 | |
4位 | びっくりドンキー高松春日店 | 5743人 |
5位 | そば処たちそば | 5231人 |
6位 | 喫茶白樺 | 5158人 |
7位 | ポポラマーマイトーヨーカドー錦町店 | 4734人 |
8位 | 岡山珈琲館 岡山南店 | 4102人 |
9位 | 東鮓本店 広小路本店 | 3694人 |
10位 | ポポラマーマフレスポ若葉台店 | 3364人 |
11位 | ROLLY'S ROLL ICE CREAM KYOTO 大須店 | 3300人 |
12位 | ポポラマーマイトーヨーカドー大宮宮原店 | 3202人 |
13位 | Mark Matsuoka Grill | 2973人 |
14位 | びっくりドンキー 高松林店 | 2967人 |
15位 | ポポラマーマ あさか台店 | 2903人 |
16位 | コメダ珈琲 イオン新瑞橋店 | 2890人 |
17位 | ポポラマーマ妙典駅前店 | 2790人 |
18位 | ポポラマーマ ユニモちはら台店 | 2502人 |
19位 | カリー専門店トプカ あいもこいもかふぇ | 2450人 |
20位 | 越後 十日町 小嶋屋 長岡店 | 2435人 |
21位 | ドトールコーヒーショップ富山エスタ店 | 2418人 |
22位 | ファミリーダイニング小玉屋 | 2267人 |
23位 | ポポラマーマフレスポ八潮店 | 2238人 |
24位 | 珈琲所コメダ珈琲店FC湖西店 | 2182人 |
25位 | 焼肉 べこ壱 | 2174人 |
26位 | ポポラマーマイトーヨーカドー四街道店 | 2143人 |
27位 | cafe garDEN | 2131人 |
28位 | お食事カフェ asahi | 2130人 |
29位 | らあめん花月富山新谷店 | 1952人 |
30位 | びっくりドンキー 高知インター店 | 1946人 |
利用者数のカウントは、「Syslogサービス」を利用しています。
利用者の機器(Macアドレス)を検出し、1Macアドレス=1利用者として集計しています。
1日に複数回アクセスされた利用者は1人としてカウントしています。
1利用者で2つの機器(Macアドレス)をご利用の場合は、2人となります。
2020年 4月 3月 2月 1月
2019年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2018年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2017年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 1月
2016年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 2月 1月
2015年 12月 11月 10月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2014年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2013年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2012年 12月 11月 10月 8月 7月 3月 2月 1月
2011年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2010年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2007年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2006年 12月 11月 10月