※ネットカフェ・マンガ喫茶を除く
順位 | SPOT | 利用人数 |
喫茶 ケニア | 11783人 | |
ポポラマーマ千歳烏山店 | 8716人 | |
喫茶白樺 | 6909人 | |
4位 | Top's KEY'S CAFE あびこショッピングプラザ店 | 6841人 |
5位 | そば処たちそば | 6505人 |
6位 | びっくりドンキー高松春日店 | 6232人 |
7位 | 東鮓本店 広小路本店 | 5394人 |
8位 | ドトールコーヒーショップ富山エスタ店 | 5385人 |
9位 | 岡山珈琲館 岡山南店 | 4949人 |
10位 | ポポラマーマイトーヨーカドー大宮宮原店 | 4940人 |
11位 | ROLLY'S ROLL ICE CREAM KYOTO 大須店 | 4493人 |
12位 | ポポラマーマ妙典駅前店 | 3883人 |
13位 | ポポラマーマフレスポ若葉台店 | 3858人 |
14位 | ポポラマーマ あさか台店 | 3668人 |
15位 | Mark Matsuoka Grill | 3579人 |
16位 | カフェラモーダ | 3556人 |
17位 | びっくりドンキー 高松林店 | 3414人 |
18位 | コメダ珈琲 イオン新瑞橋店 | 3302人 |
19位 | 1960 | 3033人 |
20位 | 焼肉 べこ壱 | 2979人 |
21位 | ポポラマーマ ユニモちはら台店 | 2935人 |
22位 | ポポラマーマ アクロスモール新鎌ヶ谷店 | 2870人 |
23位 | ポポラマーマフレスポ八潮店 | 2850人 |
24位 | cafe garDEN | 2778人 |
25位 | SMOKING CAFE BRIQUET | 2770人 |
26位 | ポポラマーマイトーヨーカドー四街道店 | 2613人 |
27位 | ファミリーダイニング小玉屋 | 2535人 |
28位 | 帯広はげ天 本店 | 2438人 |
29位 | スイーツ&パスタ カフェ アンジェ蘇我店 | 2423人 |
30位 | 越後 十日町 小嶋屋 長岡店 | 2416人 |
利用者数のカウントは、「Syslogサービス」を利用しています。
利用者の機器(Macアドレス)を検出し、1Macアドレス=1利用者として集計しています。
1日に複数回アクセスされた利用者は1人としてカウントしています。
1利用者で2つの機器(Macアドレス)をご利用の場合は、2人となります。
2020年 5月 4月 3月 2月 1月
2019年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2018年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2017年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 1月
2016年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 2月 1月
2015年 12月 11月 10月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2014年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2013年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2012年 12月 11月 10月 8月 7月 3月 2月 1月
2011年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2010年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2007年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2006年 12月 11月 10月