※ネットカフェ・マンガ喫茶を除く
順位 | SPOT | 利用人数 |
喫茶 ケニア | 10266人 | |
ポポラマーマ千歳烏山店 | 9297人 | |
Top's KEY'S CAFE あびこショッピングプラザ店 | 7010人 | |
4位 | そば処たちそば | 6989人 |
5位 | びっくりドンキー高松春日店 | 6519人 |
6位 | ドトールコーヒーショップ富山エスタ店 | 6153人 |
7位 | 喫茶白樺 | 5732人 |
8位 | 東鮓本店 広小路本店 | 5407人 |
9位 | 岡山珈琲館 岡山南店 | 4896人 |
10位 | ポポラマーマ妙典駅前店 | 4868人 |
11位 | ポポラマーマイトーヨーカドー大宮宮原店 | 4701人 |
12位 | ROLLY'S ROLL ICE CREAM KYOTO 大須店 | 4084人 |
13位 | カフェラモーダ | 3685人 |
14位 | ポポラマーマフレスポ若葉台店 | 3652人 |
15位 | ポポラマーマ あさか台店 | 3609人 |
16位 | Mark Matsuoka Grill | 3391人 |
17位 | コメダ珈琲 イオン新瑞橋店 | 3365人 |
18位 | 帯広はげ天 本店 | 3049人 |
19位 | びっくりドンキー 高松林店 | 3004人 |
20位 | ポポラマーマ アクロスモール新鎌ヶ谷店 | 2994人 |
21位 | 焼肉 べこ壱 | 2975人 |
22位 | ポポラマーマ ユニモちはら台店 | 2935人 |
23位 | ポポラマーマフレスポ八潮店 | 2845人 |
24位 | SMOKING CAFE BRIQUET | 2695人 |
25位 | cafe garDEN | 2692人 |
26位 | らあめん花月富山新谷店 | 2508人 |
27位 | スイーツ&パスタ カフェ アンジェ蘇我店 | 2465人 |
28位 | ポポラマーマイトーヨーカドー四街道店 | 2377人 |
29位 | 1960 | 2321人 |
30位 | 越後 十日町 小嶋屋 長岡店 | 2213人 |
利用者数のカウントは、「Syslogサービス」を利用しています。
利用者の機器(Macアドレス)を検出し、1Macアドレス=1利用者として集計しています。
1日に複数回アクセスされた利用者は1人としてカウントしています。
1利用者で2つの機器(Macアドレス)をご利用の場合は、2人となります。
2020年 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2019年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2018年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2017年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 1月
2016年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 2月 1月
2015年 12月 11月 10月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2014年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2013年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2012年 12月 11月 10月 8月 7月 3月 2月 1月
2011年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2010年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2007年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2006年 12月 11月 10月