※ネットカフェ・マンガ喫茶を除く
順位 | SPOT | 利用人数 |
喫茶 ケニア | 10188人 | |
ポポラマーマ千歳烏山店 | 9281人 | |
Top's KEY'S CAFE あびこショッピングプラザ店 | 7437人 | |
4位 | そば処たちそば | 6542人 |
5位 | びっくりドンキー高松春日店 | 6276人 |
6位 | ポポラマーマイトーヨーカドー大宮宮原店 | 5419人 |
7位 | ドトールコーヒーショップ富山エスタ店 | 5260人 |
8位 | 喫茶白樺 | 5246人 |
9位 | ポポラマーマ妙典駅前店 | 4968人 |
10位 | 岡山珈琲館 岡山南店 | 4967人 |
11位 | 東鮓本店 サカエチカ店 | 4734人 |
12位 | びっくりドンキー 高松林店 | 4187人 |
13位 | コメダ珈琲 イオン新瑞橋店 | 3701人 |
14位 | SMOKING CAFE BRIQUET | 3538人 |
15位 | ポポラマーマフレスポ若葉台店 | 3436人 |
16位 | Mark Matsuoka Grill | 3383人 |
17位 | ポポラマーマ あさか台店 | 3337人 |
18位 | ポポラマーマ アクロスモール新鎌ヶ谷店 | 3326人 |
19位 | カフェラモーダ | 3312人 |
20位 | 焼肉 べこ壱 | 3264人 |
21位 | ROLLY'S ROLL ICE CREAM KYOTO 大須店 | 3182人 |
22位 | 帯広はげ天 本店 | 3163人 |
23位 | ポポラマーマフレスポ八潮店 | 3145人 |
24位 | 竜ヶ岩洞 八角堂売店 | 3140人 |
25位 | スイーツ&パスタ カフェ アンジェ蘇我店 | 2908人 |
26位 | 珈琲所コメダ珈琲店FC湖西店 | 2719人 |
27位 | ポポラマーマイトーヨーカドー四街道店 | 2621人 |
28位 | 1960 | 2561人 |
29位 | らあめん花月富山新谷店 | 2545人 |
30位 | 喫茶店 カフェ&グリル カーメル珈琲店 | 2539人 |
利用者数のカウントは、「syslogサービス」を利用しています。
利用者の機器(MACアドレス)を検出し、1MACアドレス=1利用者として集計しています。
1日に複数回アクセスされた利用者は1人としてカウントしています。
1利用者で2つの機器(MACアドレス)をご利用の場合は、2人となります。
2020年 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2019年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2018年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2017年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 1月
2016年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 2月 1月
2015年 12月 11月 10月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2014年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2013年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2012年 12月 11月 10月 8月 7月 3月 2月 1月
2011年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2010年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2007年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2006年 12月 11月 10月