※ネットカフェ・マンガ喫茶を除く
順位 | SPOT | 利用人数 |
喫茶 ケニア | 10960人 | |
ポポラマーマ千歳烏山店 | 9068人 | |
Top's KEY'S CAFE あびこショッピングプラザ店 | 7327人 | |
4位 | そば処たちそば | 7297人 |
5位 | 喫茶白樺 | 6915人 |
6位 | びっくりドンキー高松春日店 | 5624人 |
7位 | 東鮓本店 サカエチカ店 | 5618人 |
8位 | ドトールコーヒーショップ富山エスタ店 | 5572人 |
9位 | 岡山珈琲館 岡山南店 | 5277人 |
10位 | ポポラマーマイトーヨーカドー大宮宮原店 | 5023人 |
11位 | ROLLY'S ROLL ICE CREAM KYOTO 大須店 | 4053人 |
12位 | カフェラモーダ | 3934人 |
13位 | びっくりドンキー 高松林店 | 3703人 |
14位 | ポポラマーマ アクロスモール新鎌ヶ谷店 | 3689人 |
15位 | Mark Matsuoka Grill | 3586人 |
16位 | ポポラマーマ あさか台店 | 3574人 |
17位 | ポポラマーマフレスポ若葉台店 | 3529人 |
18位 | コメダ珈琲 イオン新瑞橋店 | 3447人 |
19位 | 焼肉 べこ壱 | 3373人 |
20位 | SMOKING CAFE BRIQUET | 3164人 |
21位 | 1960 | 3073人 |
22位 | 帯広はげ天 本店 | 2969人 |
23位 | cafe garDEN | 2842人 |
24位 | ポポラマーマフレスポ八潮店 | 2765人 |
25位 | らあめん花月富山新谷店 | 2758人 |
26位 | ファミリーダイニング小玉屋 | 2477人 |
27位 | 珈琲所コメダ珈琲店FC湖西店 | 2455人 |
28位 | スイーツ&パスタ カフェ アンジェ蘇我店 | 2453人 |
29位 | Farm& | 2324人 |
30位 | ポポラマーマイトーヨーカドー四街道店 | 2219人 |
利用者数のカウントは、「syslogサービス」を利用しています。
利用者の機器(MACアドレス)を検出し、1MACアドレス=1利用者として集計しています。
1日に複数回アクセスされた利用者は1人としてカウントしています。
1利用者で2つの機器(MACアドレス)をご利用の場合は、2人となります。
2020年 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2019年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2018年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2017年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 1月
2016年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 2月 1月
2015年 12月 11月 10月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2014年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2013年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2012年 12月 11月 10月 8月 7月 3月 2月 1月
2011年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2010年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2007年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2006年 12月 11月 10月