※ネットカフェ・マンガ喫茶を除く
順位 | SPOT | 利用人数 |
喫茶 ケニア | 11097人 | |
ポポラマーマ千歳烏山店 | 10361人 | |
そば処たちそば | 8312人 | |
4位 | Top's KEY'S CAFE あびこショッピングプラザ店 | 8098人 |
5位 | 喫茶白樺 | 7636人 |
6位 | ドトールコーヒーショップ富山エスタ店 | 6651人 |
7位 | 東鮓本店 サカエチカ店 | 6568人 |
8位 | びっくりドンキー高松春日店 | 5923人 |
9位 | 岡山珈琲館 岡山南店 | 5908人 |
10位 | ポポラマーマイトーヨーカドー大宮宮原店 | 4994人 |
11位 | カフェラモーダ | 4761人 |
12位 | ポポラマーマ アクロスモール新鎌ヶ谷店 | 4732人 |
13位 | ROLLY'S ROLL ICE CREAM KYOTO 大須店 | 4590人 |
14位 | Mark Matsuoka Grill | 4343人 |
15位 | びっくりドンキー 高松林店 | 4139人 |
16位 | ポポラマーマ あさか台店 | 4114人 |
17位 | ファミリーダイニング小玉屋 | 3723人 |
18位 | 焼肉 べこ壱 | 3674人 |
19位 | コメダ珈琲 イオン新瑞橋店 | 3430人 |
20位 | cafe garDEN | 3361人 |
21位 | Farm& | 3338人 |
22位 | ポポラマーマフレスポ若葉台店 | 3293人 |
23位 | 1960 | 3193人 |
24位 | 帯広はげ天 本店 | 3175人 |
25位 | ポポラマーマフレスポ八潮店 | 3081人 |
26位 | SMOKING CAFE BRIQUET | 2929人 |
27位 | スイーツ&パスタ カフェ アンジェ蘇我店 | 2672人 |
28位 | らあめん花月富山新谷店 | 2633人 |
29位 | お食事カフェ asahi | 2510人 |
30位 | ポポラマーマイトーヨカドー八千代店 | 2508人 |
利用者数のカウントは、「syslogサービス」を利用しています。
利用者の機器(MACアドレス)を検出し、1MACアドレス=1利用者として集計しています。
1日に複数回アクセスされた利用者は1人としてカウントしています。
1利用者で2つの機器(MACアドレス)をご利用の場合は、2人となります。
2020年 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2019年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2018年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2017年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 1月
2016年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 2月 1月
2015年 12月 11月 10月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2014年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2013年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2012年 12月 11月 10月 8月 7月 3月 2月 1月
2011年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2010年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2007年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2006年 12月 11月 10月