※ネットカフェ・マンガ喫茶を除く
順位 | SPOT | 利用人数 |
ポポラマーマ千歳烏山店 | 11893人 | |
喫茶 ケニア | 11821人 | |
そば処たちそば | 9071人 | |
4位 | Top's KEY'S CAFE あびこショッピングプラザ店 | 8583人 |
5位 | 喫茶白樺 | 8483人 |
6位 | 東鮓本店 サカエチカ店 | 7368人 |
7位 | びっくりドンキー高松春日店 | 7034人 |
8位 | ドトールコーヒーショップ富山エスタ店 | 6779人 |
9位 | 岡山珈琲館 岡山南店 | 6357人 |
10位 | カフェラモーダ | 5782人 |
11位 | ポポラマーマ アクロスモール新鎌ヶ谷店 | 5597人 |
12位 | ROLLY'S ROLL ICE CREAM KYOTO 大須店 | 5577人 |
13位 | ポポラマーマイトーヨーカドー大宮宮原店 | 5473人 |
14位 | Mark Matsuoka Grill | 5385人 |
15位 | ポポラマーマ あさか台店 | 4590人 |
16位 | 焼肉 べこ壱 | 4512人 |
17位 | ファミリーダイニング小玉屋 | 4001人 |
18位 | SMOKING CAFE BRIQUET | 3813人 |
19位 | コメダ珈琲 イオン新瑞橋店 | 3757人 |
20位 | TUNACAFE 和歌山店 | 3680人 |
21位 | 1960 | 3610人 |
22位 | ポポラマーマフレスポ若葉台店 | 3498人 |
23位 | らあめん花月富山新谷店 | 3382人 |
24位 | 松園 | 3185人 |
25位 | ポポラマーマイトーヨーカドー四街道店 | 3002人 |
26位 | ポポラマーマイトーヨカドー八千代店 | 2918人 |
27位 | びっくりドンキー 高知インター店 | 2908人 |
28位 | Farm& | 2886人 |
29位 | お食事カフェ asahi | 2819人 |
30位 | 炉ばた焼 櫓屋 | 2780人 |
利用者数のカウントは、「syslogサービス」を利用しています。
利用者の機器(MACアドレス)を検出し、1MACアドレス=1利用者として集計しています。
1日に複数回アクセスされた利用者は1人としてカウントしています。
1利用者で2つの機器(MACアドレス)をご利用の場合は、2人となります。
2020年 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2019年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2018年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2017年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 1月
2016年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 2月 1月
2015年 12月 11月 10月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2014年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2013年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2012年 12月 11月 10月 8月 7月 3月 2月 1月
2011年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2010年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2007年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2006年 12月 11月 10月