※ネットカフェ・マンガ喫茶を除く
順位 | SPOT | 利用人数 |
喫茶 ケニア | 12586 人 | |
ポポラマーマ千歳烏山店 | 11975 人 | |
そば処たちそば | 9495 人 | |
4位 | Top's KEY'S CAFE あびこショッピングプラザ店 | 9215 人 |
5位 | 喫茶白樺 | 7741 人 |
6位 | 東鮓本店 サカエチカ店 | 7627 人 |
7位 | びっくりドンキー高松春日店 | 6919 人 |
8位 | 岡山珈琲館 岡山南店 | 6807 人 |
9位 | ドトールコーヒーショップ富山エスタ店 | 6778 人 |
10位 | ポポラマーマ アクロスモール新鎌ヶ谷店 | 6299 人 |
11位 | ポポラマーマイトーヨーカドー大宮宮原店 | 6048 人 |
12位 | カフェラモーダ | 5933 人 |
13位 | ROLLY'S ROLL ICE CREAM KYOTO 大須店 | 4961 人 |
14位 | Mark Matsuoka Grill | 4946 人 |
15位 | 焼肉 べこ壱 | 4517 人 |
16位 | SMOKING CAFE BRIQUET | 4340 人 |
17位 | ポポラマーマ あさか台店 | 4314 人 |
18位 | コメダ珈琲 イオン新瑞橋店 | 4066 人 |
19位 | TUNACAFE 和歌山店 | 3990 人 |
20位 | 炉ばた焼 馬籠 | 3935 人 |
21位 | らあめん花月富山新谷店 | 3705 人 |
22位 | cafe garDEN | 3698 人 |
23位 | ファミリーダイニング小玉屋 | 3684 人 |
24位 | ポポラマーマフレスポ若葉台店 | 3559 人 |
25位 | ポポラマーマイトーヨーカドー四街道店 | 3525 人 |
26位 | 珈琲所コメダ珈琲店FC湖西店 | 3285 人 |
27位 | 1960 | 3109 人 |
28位 | 越後 十日町 小嶋屋 長岡店 | 3037 人 |
29位 | 炉ばた焼 櫓屋 | 3011 人 |
30位 | お食事カフェ asahi | 3008 人 |
利用者数のカウントは、「syslogサービス」を利用しています。
利用者の機器(MACアドレス)を検出し、1MACアドレス=1利用者として集計しています。
1日に複数回アクセスされた利用者は1人としてカウントしています。
1利用者で2つの機器(MACアドレス)をご利用の場合は、2人となります。
2020年 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2019年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2018年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2017年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 1月
2016年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 2月 1月
2015年 12月 11月 10月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2014年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2013年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2012年 12月 11月 10月 8月 7月 3月 2月 1月
2011年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2010年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2007年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2006年 12月 11月 10月