※ネットカフェ・マンガ喫茶を除く
順位 | SPOT | 利用人数 |
喫茶 ケニア | 11671 人 | |
ポポラマーマ千歳烏山店 | 9882 人 | |
そば処たちそば | 7708 人 | |
4位 | びっくりドンキー高松春日店 | 7103 人 |
5位 | 喫茶白樺 | 5930 人 |
6位 | 東鮓本店 サカエチカ店 | 5883 人 |
7位 | ドトールコーヒーショップ富山エスタ店 | 5804 人 |
8位 | 岡山珈琲館 岡山南店 | 5600 人 |
9位 | ポポラマーマ アクロスモール新鎌ヶ谷店 | 4857 人 |
10位 | ポポラマーマイトーヨーカドー大宮宮原店 | 4782 人 |
11位 | ROLLY'S ROLL ICE CREAM KYOTO 大須店 | 4321 人 |
12位 | カフェラモーダ | 4262 人 |
13位 | Mark Matsuoka Grill | 3923 人 |
14位 | コメダ珈琲 イオン新瑞橋店 | 3791 人 |
15位 | 焼肉 べこ壱 | 3633 人 |
16位 | Top's KEY'S CAFE あびこショッピングプラザ店 | 3620 人 |
17位 | TUNACAFE 和歌山店 | 3599 人 |
18位 | cafe garDEN | 3507 人 |
19位 | ポポラマーマ あさか台店 | 3467 人 |
20位 | ポポラマーマフレスポ八潮店 | 3390 人 |
21位 | 珈琲所コメダ珈琲店FC湖西店 | 3345 人 |
22位 | ポポラマーマフレスポ若葉台店 | 3245 人 |
23位 | SMOKING CAFE BRIQUET | 3137 人 |
24位 | らあめん花月富山新谷店 | 3086 人 |
25位 | 1960 | 2961 人 |
26位 | ポポラマーマイトーヨーカドー四街道店 | 2958 人 |
27位 | お食事カフェ asahi | 2649 人 |
28位 | ファミリーダイニング小玉屋 | 2640 人 |
29位 | 喫茶店 カフェ&グリル カーメル珈琲店 | 2563 人 |
30位 | コメダ珈琲店東近江五個荘店 | 2558 人 |
利用者数のカウントは、「syslogサービス」を利用しています。
利用者の機器(MACアドレス)を検出し、1MACアドレス=1利用者として集計しています。
1日に複数回アクセスされた利用者は1人としてカウントしています。
1利用者で2つの機器(MACアドレス)をご利用の場合は、2人となります。
2020年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2019年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2018年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2017年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 1月
2016年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 2月 1月
2015年 12月 11月 10月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2014年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2013年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2012年 12月 11月 10月 8月 7月 3月 2月 1月
2011年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2010年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2007年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2006年 12月 11月 10月