※ネットカフェ・マンガ喫茶を除く
順位 | SPOT | 利用人数 |
喫茶 ケニア | 11981人 | |
ポポラマーマ千歳烏山店 | 9352人 | |
Mark Matsuoka Grill | 9171人 | |
4位 | そば処たちそば | 9126人 |
5位 | 東鮓本店 サカエチカ店 | 8395人 |
6位 | びっくりドンキー高松春日店 | 7111人 |
7位 | 喫茶白樺 | 7027人 |
8位 | ドトールコーヒーショップ富山エスタ店 | 6521人 |
9位 | ROLLY'S ROLL ICE CREAM KYOTO 大須店 | 5199人 |
10位 | SMOKING CAFE BRIQUET | 5071人 |
11位 | TUNACAFE 和歌山店 | 5009人 |
12位 | カフェラモーダ | 4675人 |
13位 | 焼肉 べこ壱 | 4263人 |
14位 | ポポラマーマ ユニモちはら台店 | 4178人 |
15位 | ポポラマーマイトーヨーカドー大宮宮原店 | 4126人 |
16位 | ポポラマーマ アクロスモール新鎌ヶ谷店 | 4002人 |
17位 | らあめん花月富山新谷店 | 3855人 |
18位 | 炉ばた焼 馬籠 | 3747人 |
19位 | コメダ珈琲 イオン新瑞橋店 | 3729人 |
20位 | cafe garDEN | 3614人 |
21位 | ポポラマーマフレスポ若葉台店 | 3344人 |
22位 | お食事カフェ asahi | 3286人 |
23位 | 1960 | 3180人 |
24位 | ポポラマーマ あさか台店 | 3106人 |
25位 | ファミリーダイニング小玉屋 | 3020人 |
26位 | 珈琲所コメダ珈琲店FC湖西店 | 2900人 |
27位 | 越後 十日町 小嶋屋 長岡店 | 2887人 |
28位 | ポポラマーマイトーヨーカドー四街道店 | 2825人 |
29位 | ポポラマーマフレスポ八潮店 | 2790人 |
30位 | 帯広はげ天 本店 | 2784人 |
利用者数のカウントは、「syslogサービス」を利用しています。
利用者の機器(MACアドレス)を検出し、1MACアドレス=1利用者として集計しています。
1日に複数回アクセスされた利用者は1人としてカウントしています。
1利用者で2つの機器(MACアドレス)をご利用の場合は、2人となります。
2021年 2月 1月
2020年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2019年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2018年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2017年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 1月
2016年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 2月 1月
2015年 12月 11月 10月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2014年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2013年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2012年 12月 11月 10月 8月 7月 3月 2月 1月
2011年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2010年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2007年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2006年 12月 11月 10月