※ネットカフェ・マンガ喫茶を除く
順位 | SPOT | 利用人数 |
ポポラマーマ千歳烏山店 | 7536人 | |
そば処たちそば | 6726人 | |
東鮓本店 サカエチカ店 | 6043人 | |
4位 | ドトールコーヒーショップ富山エスタ店 | 5702人 |
5位 | びっくりドンキー高松春日店 | 5327人 |
6位 | SNOWEE CAFE スノーウィカフェ | 4932人 |
7位 | SMOKING CAFE BRIQUET | 4929人 |
8位 | 喫茶白樺 | 4896人 |
9位 | Mark Matsuoka Grill | 3982人 |
10位 | ROLLY'S ROLL ICE CREAM KYOTO 大須店 | 3770人 |
11位 | カフェラモーダ | 3676人 |
12位 | コメダ珈琲 イオン新瑞橋店 | 3578人 |
13位 | 星乃珈琲店東松山店 | 3571人 |
14位 | ポポラマーマイトーヨーカドー大宮宮原店 | 3509人 |
15位 | びっくりドンキー 高松林店 | 3473人 |
16位 | 焼肉 べこ壱 | 3452人 |
17位 | ポポラマーマフレスポ若葉台店 | 3405人 |
18位 | ファミリーダイニング小玉屋 | 3366人 |
19位 | ポポラマーマ アクロスモール新鎌ヶ谷店 | 3342人 |
20位 | TUNACAFE 和歌山店 | 3272人 |
21位 | KEY’S CAFE ジャージーブラウン帯広店 | 3234人 |
22位 | cafe garDEN | 3006人 |
23位 | ポポラマーマ ユニモちはら台店 | 2831人 |
24位 | ポポラマーマ あさか台店 | 2798人 |
25位 | 1960 | 2798人 |
26位 | ポポラマーマフレスポ八潮店 | 2744人 |
27位 | 越後 十日町 小嶋屋 長岡店 | 2720人 |
28位 | 三宝飯店 | 2688人 |
29位 | 珈琲所コメダ珈琲店FC湖西店 | 2574人 |
30位 | ポポラマーマイトーヨーカドー四街道店 | 2540人 |
利用者数のカウントは、「syslogサービス」を利用しています。
利用者の機器(MACアドレス)を検出し、1MACアドレス=1利用者として集計しています。
1日に複数回アクセスされた利用者は1人としてカウントしています。
1利用者で2つの機器(MACアドレス)をご利用の場合は、2人となります。
2021年 4月 3月 2月 1月
2020年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2019年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2018年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2017年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 1月
2016年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 2月 1月
2015年 12月 11月 10月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2014年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2013年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2012年 12月 11月 10月 8月 7月 3月 2月 1月
2011年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2010年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2007年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2006年 12月 11月 10月