※ネットカフェ・マンガ喫茶を除く
順位 | SPOT | 利用人数 |
そば処たちそば | 6737人 | |
コメダ珈琲店新潟新和店 | 6211人 | |
喫茶白樺 | 5600人 | |
4位 | 東鮓本店 サカエチカ店 | 5589人 |
5位 | ドトールコーヒーショップ富山エスタ店 | 5308人 |
6位 | ポポラマーマ千歳烏山店 | 4360人 |
7位 | TUNACAFE 和歌山店 | 3667人 |
8位 | SMOKING CAFE BRIQUET | 3561人 |
9位 | カフェラモーダ | 3309人 |
10位 | コメダ珈琲 イオン新瑞橋店 | 3273人 |
11位 | びっくりドンキー高松春日店 | 3209人 |
12位 | SNOWEE CAFE スノーウィカフェ | 3159人 |
13位 | 星乃珈琲店東松山店 | 3013人 |
14位 | 三宝飯店 | 2942人 |
15位 | ポポラマーマ ユニモちはら台店 | 2923人 |
16位 | Mark Matsuoka Grill | 2815人 |
17位 | MINATO CAFE | 2727人 |
18位 | KEY’S CAFE ジャージーブラウン帯広店 | 2661人 |
19位 | 焼肉 べこ壱 | 2653人 |
20位 | ROLLY'S ROLL ICE CREAM KYOTO 大須店 | 2627人 |
21位 | ポポラマーマ アクロスモール新鎌ヶ谷店 | 2592人 |
22位 | 株式会社廣榮堂 Cafe Tokidoki KOEIDO | 2526人 |
23位 | ポポラマーマイトーヨーカドー大宮宮原店 | 2479人 |
24位 | 越後 十日町 小嶋屋 長岡店 | 2400人 |
25位 | cafe garDEN | 2385人 |
26位 | ファミリーダイニング小玉屋 | 2382人 |
27位 | コメダ珈琲 イオンタウン弥富店 | 2375人 |
28位 | 教文キッチン ヴィスタ | 2158人 |
29位 | 天下一品野々市新庄店 | 2148人 |
30位 | 8riches coffee | 2009人 |
利用者数のカウントは、「syslogサービス」を利用しています。
利用者の機器(MACアドレス)を検出し、1MACアドレス=1利用者として集計しています。
1日に複数回アクセスされた利用者は1人としてカウントしています。
1利用者で2つの機器(MACアドレス)をご利用の場合は、2人となります。
2021年 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2020年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2019年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2018年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2017年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 1月
2016年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 2月 1月
2015年 12月 11月 10月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2014年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2013年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2012年 12月 11月 10月 8月 7月 3月 2月 1月
2011年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2010年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2007年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2006年 12月 11月 10月