※ネットカフェ・マンガ喫茶を除く
順位 | SPOT | 利用人数 |
そば処たちそば | 7464人 | |
コメダ珈琲店新潟新和店 | 6643人 | |
喫茶白樺 | 6591人 | |
4位 | 東鮓本店 サカエチカ店 | 6585人 |
5位 | ドトールコーヒーショップ富山エスタ店 | 6383人 |
6位 | ポポラマーマ千歳烏山店 | 6090人 |
7位 | SNOWEE CAFE スノーウィカフェ | 5078人 |
8位 | カフェラモーダ | 4391人 |
9位 | SMOKING CAFE BRIQUET | 3906人 |
10位 | TUNACAFE 和歌山店 | 3833人 |
11位 | びっくりドンキー高松春日店 | 3711人 |
12位 | コメダ珈琲 イオン新瑞橋店 | 3706人 |
13位 | ROLLY'S ROLL ICE CREAM KYOTO 大須店 | 3692人 |
14位 | 星乃珈琲店東松山店 | 3515人 |
15位 | Mark Matsuoka Grill | 3207人 |
16位 | ポポラマーマ ユニモちはら台店 | 3185人 |
17位 | 8riches coffee | 3014人 |
18位 | ファミリーダイニング小玉屋 | 3001人 |
19位 | KEY’S CAFE ジャージーブラウン帯広店 | 2934人 |
20位 | 三宝飯店 | 2906人 |
21位 | 越後 十日町 小嶋屋 長岡店 | 2822人 |
22位 | 株式会社廣榮堂 Cafe Tokidoki KOEIDO | 2770人 |
23位 | ポポラマーマイトーヨーカドー大宮宮原店 | 2651人 |
24位 | コメダ珈琲 イオンタウン弥富店 | 2552人 |
25位 | MINATO CAFE | 2533人 |
26位 | 帯広はげ天 本店 | 2516人 |
27位 | 天下一品野々市新庄店 | 2484人 |
28位 | 酒肴遊善 じねん | 2430人 |
29位 | ポポラマーマ アクロスモール新鎌ヶ谷店 | 2414人 |
30位 | 教文キッチン ヴィスタ | 2336人 |
利用者数のカウントは、「syslogサービス」を利用しています。
利用者の機器(MACアドレス)を検出し、1MACアドレス=1利用者として集計しています。
1日に複数回アクセスされた利用者は1人としてカウントしています。
1利用者で2つの機器(MACアドレス)をご利用の場合は、2人となります。
2021年 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2020年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2019年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2018年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2017年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 1月
2016年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 2月 1月
2015年 12月 11月 10月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2014年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2013年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2012年 12月 11月 10月 8月 7月 3月 2月 1月
2011年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2010年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2007年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2006年 12月 11月 10月