※ネットカフェ・マンガ喫茶を除く
順位 | SPOT | 利用人数 |
そば処たちそば | 7081人 | |
コメダ珈琲店新潟新和店 | 6390人 | |
喫茶白樺 | 6297人 | |
4位 | ドトールコーヒーショップ富山エスタ店 | 6260人 |
5位 | 東鮓本店 サカエチカ店 | 6156人 |
6位 | ポポラマーマ千歳烏山店 | 5751人 |
7位 | SNOWEE CAFE スノーウィカフェ | 4637人 |
8位 | カフェラモーダ | 4534人 |
9位 | SMOKING CAFE BRIQUET | 4234人 |
10位 | TUNACAFE 和歌山店 | 4005人 |
11位 | 8riches coffee | 3837人 |
12位 | カリー専門店トプカ あいもこいもかふぇ | 3762人 |
13位 | コメダ珈琲 イオン新瑞橋店 | 3684人 |
14位 | ROLLY'S ROLL ICE CREAM KYOTO 大須店 | 3653人 |
15位 | 星乃珈琲店東松山店 | 3554人 |
16位 | びっくりドンキー高松春日店 | 3542人 |
17位 | ファミリーダイニング小玉屋 | 3429人 |
18位 | Mark Matsuoka Grill | 3288人 |
19位 | 炉ばた焼 馬籠 | 3065人 |
20位 | ポポラマーマ ユニモちはら台店 | 2997人 |
21位 | KEY’S CAFE ジャージーブラウン帯広店 | 2765人 |
22位 | 越後 十日町 小嶋屋 長岡店 | 2715人 |
23位 | MINATO CAFE | 2714人 |
24位 | コメダ珈琲 イオンタウン弥富店 | 2689人 |
25位 | 天下一品野々市新庄店 | 2456人 |
26位 | ポポラマーマイトーヨーカドー大宮宮原店 | 2436人 |
27位 | ポポラマーマ アクロスモール新鎌ヶ谷店 | 2424人 |
28位 | 株式会社廣榮堂 Cafe Tokidoki KOEIDO | 2416人 |
29位 | 1960 | 2349人 |
30位 | 帯広はげ天 本店 | 2301人 |
利用者数のカウントは、「syslogサービス」を利用しています。
利用者の機器(MACアドレス)を検出し、1MACアドレス=1利用者として集計しています。
1日に複数回アクセスされた利用者は1人としてカウントしています。
1利用者で2つの機器(MACアドレス)をご利用の場合は、2人となります。
2021年 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2020年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2019年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2018年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2017年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 1月
2016年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 2月 1月
2015年 12月 11月 10月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2014年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2013年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2012年 12月 11月 10月 8月 7月 3月 2月 1月
2011年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2010年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2007年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2006年 12月 11月 10月