※ネットカフェ・マンガ喫茶を除く
順位 | SPOT | 利用人数 |
SNOWEE CAFE スノーウィカフェ | 7015人 | |
そば処たちそば | 6637人 | |
Mark Matsuoka Grill | 6148人 | |
4位 | ドトールコーヒーショップ富山エスタ店 | 5810人 |
5位 | ポポラマーマ千歳烏山店 | 5131人 |
6位 | コメダ珈琲店新潟新和店 | 4505人 |
7位 | ROLLY'S ROLL ICE CREAM KYOTO 大須店 | 4346人 |
8位 | カフェラモーダ | 3920人 |
9位 | 東鮓本店 サカエチカ店 | 3857人 |
10位 | SMOKING CAFE BRIQUET | 3529人 |
11位 | コメダ珈琲 イオン新瑞橋店 | 3521人 |
12位 | 星乃珈琲店東松山店 | 3456人 |
13位 | カリー専門店トプカ あいもこいもかふぇ | 3418人 |
14位 | びっくりドンキー高松春日店 | 3211人 |
15位 | コメダ珈琲 イオンタウン弥富店 | 3163人 |
16位 | TUNACAFE 和歌山店 | 3085人 |
17位 | KEY’S CAFE ジャージーブラウン帯広店 | 2939人 |
18位 | ポポラマーマ ユニモちはら台店 | 2878人 |
19位 | ファミリーダイニング小玉屋 | 2770人 |
20位 | ポポラマーマイトーヨーカドー大宮宮原店 | 2651人 |
21位 | 越後 十日町 小嶋屋 長岡店 | 2549人 |
22位 | 炉ばた焼 馬籠 | 2530人 |
23位 | MINATO CAFE | 2475人 |
24位 | 教文キッチン ヴィスタ | 2443人 |
25位 | ポポラマーマ アクロスモール新鎌ヶ谷店 | 2377人 |
26位 | お食事カフェ asahi | 2258人 |
27位 | ポポラマーマ あさか台店 | 2253人 |
28位 | コメダ珈琲店東近江五個荘店 | 2114人 |
29位 | 1960 | 2095人 |
30位 | 株式会社廣榮堂 Cafe Tokidoki KOEIDO | 2078人 |
利用者数のカウントは、「syslogサービス」を利用しています。
利用者の機器(MACアドレス)を検出し、1MACアドレス=1利用者として集計しています。
1日に複数回アクセスされた利用者は1人としてカウントしています。
1利用者で2つの機器(MACアドレス)をご利用の場合は、2人となります。
2022年 2月 1月
2021年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2020年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2019年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2018年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2017年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 1月
2016年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 2月 1月
2015年 12月 11月 10月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2014年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2013年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2012年 12月 11月 10月 8月 7月 3月 2月 1月
2011年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2010年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2007年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2006年 12月 11月 10月