※ネットカフェ・マンガ喫茶を除く
順位 | SPOT | 利用人数 |
そば処たちそば | 6884人 | |
ドトールコーヒーショップ富山エスタ店 | 6362人 | |
東鮓本店 サカエチカ店 | 5269人 | |
4位 | SNOWEE CAFE スノーウィカフェ | 5086人 |
5位 | ポポラマーマ千歳烏山店 | 5049人 |
6位 | Mark Matsuoka Grill | 4757人 |
7位 | コメダ珈琲店新潟新和店 | 4689人 |
8位 | カフェラモーダ | 4135人 |
9位 | ROLLY'S ROLL ICE CREAM KYOTO 大須店 | 4106人 |
10位 | SMOKING CAFE BRIQUET | 3888人 |
11位 | 星乃珈琲店東松山店 | 3812人 |
12位 | ファミリーダイニング小玉屋 | 3675人 |
13位 | コメダ珈琲 イオン新瑞橋店 | 3403人 |
14位 | ポポラマーマイトーヨーカドー大宮宮原店 | 3360人 |
15位 | コメダ珈琲 イオンタウン弥富店 | 3165人 |
16位 | びっくりドンキー高松春日店 | 3052人 |
17位 | TUNACAFE 和歌山店 | 2973人 |
18位 | KEY’S CAFE ジャージーブラウン帯広店 | 2743人 |
19位 | MINATO CAFE | 2713人 |
20位 | ポポラマーマ アクロスモール新鎌ヶ谷店 | 2577人 |
21位 | 酒肴遊善 じねん | 2561人 |
22位 | カリー専門店トプカ あいもこいもかふぇ | 2513人 |
23位 | 越後 十日町 小嶋屋 長岡店 | 2386人 |
24位 | ポポラマーマ あさか台店 | 2268人 |
25位 | 教文キッチン ヴィスタ | 2224人 |
26位 | お食事カフェ asahi | 2185人 |
27位 | 株式会社廣榮堂 Cafe Tokidoki KOEIDO | 2153人 |
28位 | 炉ばた焼 馬籠 | 2134人 |
29位 | ポポラマーマ ユニモちはら台店 | 2094人 |
30位 | 天下一品野々市新庄店 | 2076人 |
利用者数のカウントは、「syslogサービス」を利用しています。
利用者の機器(MACアドレス)を検出し、1MACアドレス=1利用者として集計しています。
1日に複数回アクセスされた利用者は1人としてカウントしています。
1利用者で2つの機器(MACアドレス)をご利用の場合は、2人となります。
2022年 3月 2月 1月
2021年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2020年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2019年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2018年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2017年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 1月
2016年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 2月 1月
2015年 12月 11月 10月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2014年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2013年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2012年 12月 11月 10月 8月 7月 3月 2月 1月
2011年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2010年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2007年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2006年 12月 11月 10月