※ネットカフェ・マンガ喫茶を除く
順位 | SPOT | 利用人数 |
そば処たちそば | 6653人 | |
東鮓本店 サカエチカ店 | 5966人 | |
ドトールコーヒーショップ富山エスタ店 | 5715人 | |
4位 | コメダ珈琲店新潟新和店 | 5131人 |
5位 | ポポラマーマ千歳烏山店 | 4470人 |
6位 | カフェラモーダ | 4176人 |
7位 | SMOKING CAFE BRIQUET | 4040人 |
8位 | SNOWEE CAFE スノーウィカフェ | 3917人 |
9位 | ファミリーダイニング小玉屋 | 3720人 |
10位 | 星乃珈琲店東松山店 | 3597人 |
11位 | Mark Matsuoka Grill | 3444人 |
12位 | ROLLY'S ROLL ICE CREAM KYOTO 大須店 | 3412人 |
13位 | コメダ珈琲 イオンタウン弥富店 | 3276人 |
14位 | びっくりドンキー高松春日店 | 3018人 |
15位 | ポポラマーマイトーヨーカドー大宮宮原店 | 2954人 |
16位 | ポポラマーマ ユニモちはら台店 | 2772人 |
17位 | 教文キッチン ヴィスタ | 2680人 |
18位 | KEY’S CAFE ジャージーブラウン帯広店 | 2527人 |
19位 | TUNACAFE 和歌山店 | 2520人 |
20位 | ポポラマーマ アクロスモール新鎌ヶ谷店 | 2361人 |
21位 | 帯広はげ天 本店 | 2225人 |
22位 | サッポロ珈琲館 平岸店 | 2219人 |
23位 | ポポラマーマ あさか台店 | 2139人 |
24位 | 株式会社廣榮堂 Cafe Tokidoki KOEIDO | 2096人 |
25位 | お食事カフェ asahi | 2076人 |
26位 | 越後 十日町 小嶋屋 長岡店 | 2075人 |
27位 | 1960 | 1995人 |
28位 | コメダ珈琲店逢谷内インター店 | 1968人 |
29位 | 海鮮居酒屋 CHANKO長 | 1944人 |
30位 | 炉ばた焼 櫓屋 | 1821人 |
利用者数のカウントは、「syslogサービス」を利用しています。
利用者の機器(MACアドレス)を検出し、1MACアドレス=1利用者として集計しています。
1日に複数回アクセスされた利用者は1人としてカウントしています。
1利用者で2つの機器(MACアドレス)をご利用の場合は、2人となります。
2022年 5月 4月 3月 2月 1月
2021年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2020年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2019年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2018年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2017年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 1月
2016年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 2月 1月
2015年 12月 11月 10月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2014年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2013年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2012年 12月 11月 10月 8月 7月 3月 2月 1月
2011年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2010年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2007年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2006年 12月 11月 10月