※ネットカフェ・マンガ喫茶を除く
順位 | SPOT | 利用人数 |
そば処たちそば | 5266人 | |
ドトールコーヒーショップ富山エスタ店 | 4833人 | |
東鮓本店 サカエチカ店 | 4541人 | |
4位 | コメダ珈琲店新潟新和店 | 4323人 |
5位 | 星乃珈琲店東松山店 | 3847人 |
6位 | カフェラモーダ | 3587人 |
7位 | ポポラマーマ千歳烏山店 | 3497人 |
8位 | SMOKING CAFE BRIQUET | 3358人 |
9位 | びっくりドンキー高松春日店 | 2769人 |
10位 | ファミリーダイニング小玉屋 | 2655人 |
11位 | ZARAMEイオンモール岡崎 | 2648人 |
12位 | Mark Matsuoka Grill | 2531人 |
13位 | ポポラマーマイトーヨーカドー大宮宮原店 | 2516人 |
14位 | TUNACAFE 和歌山店 | 2309人 |
15位 | コメダ珈琲 イオン新瑞橋店 | 2208人 |
16位 | 焼肉 べこ壱 | 2205人 |
17位 | KEY’S CAFE ジャージーブラウン帯広店 | 2164人 |
18位 | コメダ珈琲店逢谷内インター店 | 2153人 |
19位 | MINATO CAFE | 2084人 |
20位 | ポポラマーマ あさか台店 | 2049人 |
21位 | 1960 | 1920人 |
22位 | 越後 十日町 小嶋屋 長岡店 | 1765人 |
23位 | ポポラマーマイトーヨーカドー四街道店 | 1738人 |
24位 | コメダ珈琲店東近江五個荘店 | 1736人 |
25位 | どんぐり 西岡店 | 1735人 |
26位 | 帯広はげ天 本店 | 1732人 |
27位 | ポポラマーマ アクロスモール新鎌ヶ谷店 | 1714人 |
28位 | ポポラマーマ ユニモちはら台店 | 1682人 |
29位 | 酒肴遊善 じねん | 1671人 |
30位 | Parumcafe | 1625人 |
利用者数のカウントは、「syslogサービス」を利用しています。
利用者の機器(MACアドレス)を検出し、1MACアドレス=1利用者として集計しています。
1日に複数回アクセスされた利用者は1人としてカウントしています。
1利用者で2つの機器(MACアドレス)をご利用の場合は、2人となります。
2022年 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2021年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2020年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2019年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2018年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2017年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 1月
2016年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 2月 1月
2015年 12月 11月 10月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2014年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2013年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2012年 12月 11月 10月 8月 7月 3月 2月 1月
2011年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2010年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2007年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2006年 12月 11月 10月