![]()
※ネットカフェ・マンガ喫茶を除く
| 順位 | SPOT | 利用人数 |
![]() |
イー・エー・グラン アトレ川崎店 | 11707人 |
![]() |
コメダ珈琲店新潟新和店 | 5087人 |
| そば処たちそば | 4572人 | |
| 4位 | ドトールコーヒーショップ富山エスタ店 | 4338人 |
| 5位 | イー・エー・グラン 西武池袋店 | 3662人 |
| 6位 | 星乃珈琲店東松山店 | 3321人 |
| 7位 | 龍頭之茶屋 | 2894人 |
| 8位 | 東鮓本店 サカエチカ店 | 2638人 |
| 9位 | 樽・金盃 | 2565人 |
| 9位 | MINATO CAFE | 2565人 |
| 11位 | 炉ばた焼 漁火 | 2388人 |
| 12位 | SMOKING CAFE BRIQUET | 2243人 |
| 13位 | バンクサンドイッチ 三田聖坂店 | 2172人 |
| 14位 | Hungry Rabbit | 2089人 |
| 15位 | エスプレッソアメリカーノ YCS店 | 1900人 |
| 16位 | 炉ばた焼 櫓屋 | 1822人 |
| 17位 | 1960 | 1743人 |
| 18位 | ラ・メゾンアンソレイユターブル 中日ビル店 | 1726人 |
| 19位 | Mark Matsuoka Grill | 1672人 |
| 20位 | コメダ珈琲店御殿場店 | 1600人 |
| 21位 | B portland Coffee Bakery. | 1596人 |
| 22位 | ポポラマーマ アクロスモール新鎌ヶ谷店 | 1576人 |
| 23位 | まるみ食堂 | 1538人 |
| 24位 | KEY’S CAFE ジャージーブラウン帯広店 | 1484人 |
| 25位 | Parumcafe | 1445人 |
| 26位 | 越後 十日町 小嶋屋 長岡店 | 1423人 |
| 27位 | 酒肴遊善 じねん | 1411人 |
| 28位 | 海鮮居酒屋 CHANKO長 | 1405人 |
| 29位 | 長崎和泉屋 オランダ物産館 | 1385人 |
| 30位 | CAFFE&BAR COO空 | 1348人 |
利用者数のカウントは、「syslogサービス」を利用しています。
利用者の機器(MACアドレス)を検出し、1MACアドレス=1利用者として集計しています。
1日に複数回アクセスされた利用者は1人としてカウントしています。
1利用者で2つの機器(MACアドレス)をご利用の場合は、2人となります。
2025年 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2024年 12月 11月 10月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2023年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2022年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2021年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2020年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2019年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2018年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2017年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 1月
2016年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 2月 1月
2015年 12月 11月 10月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2014年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2013年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2012年 12月 11月 10月 8月 7月 3月 2月 1月
2011年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2010年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2007年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2006年 12月 11月 10月


