![]()
※ネットカフェ・マンガ喫茶を除く
| 順位 | SPOT | 利用人数 |
![]() |
イー・エー・グラン アトレ川崎店 | 10429人 |
![]() |
Parumcafe | 5445人 |
| コメダ珈琲店新潟新和店 | 5360人 | |
| 4位 | 星乃珈琲店東松山店 | 3302人 |
| 5位 | イー・エー・グラン 西武池袋店 | 2929人 |
| 6位 | 炉ばた焼 漁火 | 2835人 |
| 7位 | 樽・金盃 | 2741人 |
| 8位 | MINATO CAFE | 2357人 |
| 9位 | Hungry Rabbit | 2325人 |
| 10位 | SMOKING CAFE BRIQUET | 2256人 |
| 11位 | バンクサンドイッチ 三田聖坂店 | 2040人 |
| 12位 | 東鮓本店 サカエチカ店 | 1784人 |
| 13位 | エスプレッソアメリカーノ YCS店 | 1761人 |
| 14位 | 炉ばた焼 櫓屋 | 1734人 |
| 15位 | コメダ珈琲店御殿場店 | 1702人 |
| 16位 | 酒肴遊善 じねん | 1625人 |
| 17位 | B portland Coffee Bakery. | 1607人 |
| 18位 | 越後 十日町 小嶋屋 長岡店 | 1570人 |
| 19位 | ラ・メゾンアンソレイユターブル 中日ビル店 | 1521人 |
| 19位 | まるみ食堂 | 1501人 |
| 21位 | KEY’S CAFE ジャージーブラウン帯広店 | 1452人 |
| 22位 | 1960 | 1413人 |
| 23位 | コメダ珈琲 イオン新瑞橋店 | 1392人 |
| 24位 | 浜の水産 郡山駅前店 | 1324人 |
| 25位 | CAFFE&BAR COO空 | 1274人 |
| 26位 | 焼肉 べこ壱 | 1253人 |
| 27位 | デュヌ・ラルテ 麻布十番店 | 1187人 |
| 28位 | ポポラマーマ ユニモちはら台店 | 1158人 |
| 29位 | BAKE SHOP モンブラン | 1138人 |
| 29位 | 明治屋蕎麦店 | 1138人 |
利用者数のカウントは、「syslogサービス」を利用しています。
利用者の機器(MACアドレス)を検出し、1MACアドレス=1利用者として集計しています。
1日に複数回アクセスされた利用者は1人としてカウントしています。
1利用者で2つの機器(MACアドレス)をご利用の場合は、2人となります。
2026年 2月 1月
2025年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2024年 12月 11月 10月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2023年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2022年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2021年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2020年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2019年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2018年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2017年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 1月
2016年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 2月 1月
2015年 12月 11月 10月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2014年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2013年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2012年 12月 11月 10月 8月 7月 3月 2月 1月
2011年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2010年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2007年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2006年 12月 11月 10月


